Rechner
Leistungsgewicht-Rangliste
53 geprüfte Autos aus unserem Katalog, sortiert nach Leistungsgewicht, mit Leergewicht, 0-100 km/h und Antrieb. Filter für Allrad, Heck- oder Frontantrieb und Schaltgetriebe.
- Bestes Leistungsgewicht: Bugatti Chiron (Chiron, 2016–2024) mit 751 PS pro Tonne.
- Am leichtesten: Lotus Elise (Series 1, 1996-2001) mit 725 kg.
- Schnellste geprüfte 0-100 km/h: Bugatti Chiron (Chiron, 2016–2024) in 2,4 s.
| # | Auto | PS | kg | PS/t | 0–100 | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugatti Chiron (Chiron, 2016–2024) | 1.500 | 1.996 | 751 | 2,4 s | Allradantrieb |
| 2 | Pagani Huayra (Huayra, 2011–2020) | 730 | 1.350 | 541 | — | Heckantrieb |
| 3 | Bugatti Veyron (Veyron, 2005–2015) | 1.001 | 1.888 | 530 | 2,5 s | Allradantrieb |
| 4 | Porsche 911 GT2 RS (991, 2017–2019) | 701 | 1.470 | 477 | 2,8 s | Heckantrieb |
| 5 | Ferrari 488 (F142M, 2015-2019) | 670 | 1.475 | 454 | 3,0 s | Heckantrieb |
| 6 | Porsche Carrera GT (980, 2003–2006) | 611 | 1.380 | 443 | 3,9 s | Heckantrieb |
| 7 | McLaren 600LT (600LT, 2018-2021) | 600 | 1.356 | 443 | 2,9 s | Heckantrieb |
| 8 | Aston Martin DBS Superleggera (DBS Superleggera, 2018–2023) | 725 | 1.693 | 428 | 3,4 s | Heckantrieb |
| 9 | Ferrari Roma (F169, 2020–present) | 620 | 1.472 | 422 | 3,4 s | Heckantrieb |
| 10 | Lotus Elise (Series 3, 2011-2021) | 436 | 1.098 | 397 | — | Heckantrieb |
| 11 | Porsche 911 Turbo S (992, 2020–) | 650 | 1.640 | 396 | 2,7 s | Allradantrieb |
| 12 | McLaren 570S (570S, 2015–2021) | 570 | 1.452 | 392 | 3,2 s | Heckantrieb |
| 13 | Porsche 911 GT2 RS (997, 2007–2011) | 530 | 1.440 | 368 | 3,7 s | Heckantrieb |
| 14 | Chevrolet Corvette (C6 Z06, 2006–2013) | 512 | 1.421 | 360 | — | Heckantrieb |
| 15 | Porsche 911 GT3 (992, 2021-present) | 510 | 1.435 | 355 | 3,4 s | Heckantrieb |
| 16 | Lexus LFA (LFA10, 2010-2012) | 561 | 1.580 | 355 | — | Heckantrieb |
| 17 | Mercedes-AMG SLS AMG (C197, 2010-2014) | 571 | 1.620 | 352 | 3,8 s | — |
| 18 | Porsche 911 Turbo S (991, 2013–2019) | 560 | 1.605 | 349 | 3,1 s | Allradantrieb |
| 19 | Aston Martin DB11 V12 AMR (DB11, 2016–2023) | 639 | 1.870 | 342 | 3,7 s | Heckantrieb |
| 20 | Porsche 911 GT2 RS (993, 1995–1998) | 430 | 1.290 | 333 | — | Heckantrieb |
| 21 | Porsche 911 GT3 (991, 2013-2019) | 474 | 1.430 | 332 | 3,5 s | Heckantrieb |
| 22 | Aston Martin DB11 V12 (DB11, 2016–2023) | 608 | 1.870 | 325 | 3,7 s | Heckantrieb |
| 23 | Porsche Taycan (9J1 I, 2019–2024) | 771 | 2.370 | 325 | 2,8 s | Allradantrieb |
| 24 | BMW M5 (F90, 2017-2024) | 600 | 1.855 | 324 | 3,4 s | Allradantrieb |
| 25 | Porsche 911 GT2 RS (996, 2001–2005) | 462 | 1.440 | 321 | — | Heckantrieb |
| 26 | BMW M5 (G90, 2024-) | 727 | 2.435 | 299 | 3,5 s | Allradantrieb |
| 27 | Lotus Exige (Series 3, 2012–2021) | 350 | 1.176 | 297 | 3,8 s | Heckantrieb |
| 28 | Porsche 911 GT3 (997, 2006-2011) | 415 | 1.395 | 297 | 4,3 s | Heckantrieb |
| 29 | Porsche Cayman GT4 (718, 2019–) | 420 | 1.420 | 296 | 4,4 s | Heckantrieb |
| 30 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952, 2015–present) | 510 | 1.734 | 294 | 3,9 s | Heckantrieb |
| 31 | Lotus Evora (Evora 400, 2015-2021) | 406 | 1.395 | 291 | 4,1 s | Heckantrieb |
| 32 | BMW M5 (E60, 2005-2010) | 507 | 1.755 | 289 | 4,7 s | Heckantrieb |
| 33 | Porsche Cayman GT4 (981, 2015–2016) | 385 | 1.340 | 288 | 4,4 s | Heckantrieb |
| 34 | Aston Martin DB11 V8 (2021 update) (DB11, 2016–2023) | 535 | 1.870 | 286 | 3,7 s | Heckantrieb |
| 35 | Aston Martin DB11 V8 (DB11, 2016–2023) | 510 | 1.870 | 273 | 3,7 s | Heckantrieb |
| 36 | Porsche 911 GT3 (996, 1999-2005) | 360 | 1.350 | 267 | 4,8 s | Heckantrieb |
| 37 | Nissan Z (Z34, 2008–2021) | 406 | 1.581 | 257 | 4,0 s | — |
| 38 | BMW M5 (E39, 1998-2003) | 399 | 1.720 | 232 | 5,3 s | Heckantrieb |
| 39 | Tesla Model Y (Model Y, 2020–2025) | 466 | 2.033 | 229 | 3,5 s | Allradantrieb |
| 40 | BMW 1M (E82, 2011) | 340 | 1.495 | 227 | — | Heckantrieb |
| 41 | Ford Focus RS (Mk3, 2016-2018) | 350 | 1.547 | 226 | 4,7 s | Allradantrieb |
| 42 | Mazda RX-7 (FD, 1991–2002) | 280 | 1.280 | 219 | 5,3 s | Heckantrieb |
| 43 | Ford Focus RS (Mk2, 2009-2011) | 305 | 1.467 | 208 | 5,9 s | Frontantrieb |
| 44 | Tesla Roadster (Mk1, 2008-2012) | 251 | 1.235 | 204 | 3,9 s | Heckantrieb |
| 45 | Toyota GR Yaris (GXPA16, 2020-present) | 261 | 1.280 | 204 | 5,5 s | Allradantrieb |
| 46 | Lotus Evora (Evora (NA), 2009-2015) | 280 | 1.382 | 202 | 4,8 s | Heckantrieb |
| 47 | Renault Mégane RS (Mégane RS II, 2010–2016) | 250 | 1.280 | 196 | — | Frontantrieb |
| 48 | Mitsubishi Lancer Evolution (CZ4A, 2007-2016) | 280 | 1.560 | 179 | — | Allradantrieb |
| 49 | Mazda Mazdaspeed3 (BL, 2010–2013) | 267 | 1.490 | 179 | — | Frontantrieb |
| 50 | Lotus Elise (Series 1, 1996-2001) | 120 | 725 | 165 | — | Heckantrieb |
| 51 | BMW i4 (G26, 2021–present) | 340 | 2.290 | 148 | 5,7 s | Heckantrieb |
| 52 | Mazda MX-5 (NB, 1998–2005) | 142 | 1.065 | 133 | 7,8 s | Heckantrieb |
| 53 | Mazda MX-5 (NA, 1989–1997) | 117 | 980 | 119 | 8,6 s | Heckantrieb |
Werte aus unseren geprüften Datenblättern; Leergewicht ohne Fahrer. Die beiden Ersten gegeneinander →
Warum nach Leistungsgewicht sortieren?
Die Leistung allein schmeichelt schweren Autos. Geteilt durch das Gewicht zeigt sie, wie kräftig jedes Kilogramm angeschoben wird, und genau das spürt man beim Beschleunigen: Ein leichtes Auto mit wenig Leistung kann vor einem schweren mit viel mehr stehen. Gerechnet wird mit Motorleistung und Leergewicht laut Hersteller.
Die Rangliste aktualisiert sich, sobald ein Datenblatt geprüft ist; Autos ohne geprüfte Leistung und Gewicht fehlen.
Auf diesen Rechner verlinken
Kostenlos nutzbar in Foren, Aufbau-Threads und Blogs. Einfach den Link kopieren:
Weitere Auto-Rechner
- T-01PS in kW RechnerMetrische PS, mechanische hp und kW in beide Richtungen.kW = PS × 0,7355
- T-02ReifengrößenrechnerZwei Reifengrößen vergleichen und die Tachoabweichung sehen.Ø = 2 × Breite × Querschnitt + Felge
- T-03Viertelmeile-RechnerZeit und Endgeschwindigkeit auf der 1/4-Meile aus Gewicht und Leistung.ET = 5,825 × (lb / hp)^⅓
- T-04MPG in l/100 km umrechnenMPG (US und UK), l/100 km und km/l in alle Richtungen.l/100 km = 235,21 ÷ mpg(US)
- T-05Drehmoment umrechnenNewtonmeter, lb-ft und kgm, dazu die Leistung bei jeder Drehzahl.lb-ft = Nm × 0,7376
- T-06Geschwindigkeit pro GangGeschwindigkeit in jedem Gang aus Drehzahl, Übersetzung und Reifengröße.v = U/min × Umfang ÷ (Gang × Achse)
- T-07Leistungsgewicht-RechnerPS pro Tonne, kg pro PS und W/kg, mit Einordnung.PS/t = PS ÷ (kg / 1000)
- T-080-100 in 0-60 mph umrechnen0-100 km/h, 0-60 mph und 0-62 mph ineinander umrechnen.0-100 ≈ 0-60 × 1,047
- T-09ccm in Liter umrechnenHubraum in ccm, Litern und Cubic Inch in alle Richtungen.1 ci = 16,387 ccm
- T-10Ladedruck umrechnenLadedruck in bar, psi und kPa, dazu Absolutdruck und Druckverhältnis.1 bar = 14,504 psi
- T-11Einpresstiefe-RechnerWie weit eine neue Felge herausragt oder nach innen wandert, auch mit Distanzscheiben.außen = B/2 − ET (neu − alt)
- T-12Hubraum berechnenHubraum aus Bohrung, Hub und Zylindern, dazu die Kolbengeschwindigkeit.ccm = π/4 × Bohrung² × Hub × n
- T-13Drehzahl-RechnerMotordrehzahl bei jeder Geschwindigkeit aus Übersetzung und Reifengröße.U/min = Raddrehzahl × Gang × Achse
- T-14Höchstgeschwindigkeit-RechnerHöchstgeschwindigkeit aus Leistung, cw-Wert und Stirnfläche.P = ½ ρ cw A v³ + Crr m g v
- T-15BeschleunigungsrennenZwei Autos, eine Viertelmeile: wer gewinnt und mit wie vielen Metern.F = min(Grip, Drehmoment, P ÷ v) − Luft